專注貴金屬原料市場
| 商品 | 回購 | 銷售 | 高/低 | |
|---|---|---|---|---|
| 福德門現貨行情 | 黃金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 鉑金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 鈀金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 白銀 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 千足金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 18K舊料 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 鉑金950 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 鈀金990 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 國際市場行情 | 黃金99.99 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 黃金T+D | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 港金 | ---- | ---- | ---- ---- |

| 1、本網站若有侵犯版權的內容,請聯系糾正。 |
| 2、本網站提供的信息僅供參考,本公司保留合法解釋權。 |